Série de Borracha de Silicone Sólido Moldado de Alta Tensile (Série 11F)
Descrição do Produto
A borracha da série 11F está em conformidade com os padrões livre de halógenos, ROHS, REACH e FDA. Possui excelente processabilidade, tornando-a ideal para produção por moldagem.
Principais Características
- Excelente processabilidade
- Boas propriedades físicas
- Disponível em vários níveis de dureza: 30, 40, 50, 60, 70, 80
Principais Aplicações
- Anéis de vedação
- Peças diversas, acessórios de cozinha, etc.
Dados Típicos do Produto
Item de Teste | Padrão de Teste | Unidade | RH3011F (30) | RH4011F (40) | RH5011F (50) | RH6011F (60) | RH7011F (70) | RH8011F (80) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparência | Visual | / | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido |
Dureza | GB/T531.1 | ShoreA | 30 | 40 | 50 | 59 | 70 | 80 |
Densidade | GB/T533-2008 | g/cm³ | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.25 |
Resiliência | GB/T1681-2009 | % | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
Resistência à Tração | GB/T528 | MPa | 5.0 | 10 | 11 | 9 | 8.5 | 6.5 |
Elongação na Fratura | GB/T528 | % | 650 | 800 | 650 | 450 | 400 | 150 |
Força de Rasgo | GB/T529 | KN/m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Operação, Segurança e Armazenamento
- Por favor, leia atentamente a Ficha de Dados de Segurança (MSDS) e as instruções antes de usar.
- Obtenha a MSDS com o representante de vendas.
- Use óculos de proteção e luvas ao manusear.
- Armazene em local seco e fresco, longe da luz solar direta.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
Embalagem
Embalagem em caixa de papelão de 20KG com revestimento interno de plástico.