Série de Cola Líquida RH6150 - Especificações do Produto
Visão Geral do Produto (Série RH6150-**)
Características:
- Alta resistência, excelente elasticidade, baixa deformação
- Resistência ao amarelamento e envelhecimento
- Cumpre as normas FDA CFR 21.Part.177.2600, ROHS e REACH
- Tempo de operação seguro: 5 dias a 20℃ (diminui com o aumento da temperatura)
Aplicações
Adequado para fabricação de acessórios de botões regulares e de alta durabilidade.
Indicadores de Desempenho Típicos
Propriedade | Método de Teste | Unidade | RH6150-30A/B | RH6150-40A/B | RH6150-50A/B | RH6150-60A/B | RH6150-65A/B | RH6150-70A/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparência | Visual | / | Semi-transparente | |||||
Viscosidade | DIN53019 | Pa.s | 300 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 |
Dureza | GB/T 531.1 | Shore/JLS | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 68 |
Gravidade Específica | GB/T 533 | g/cm³ | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Resiliência | GB/T 1681 | % | 70 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 |
Resistência à Tração | GB/T 528 | MPa | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Alongamento | GB/T 528 | % | 400 | 450 | 400 | 350 | 350 | 250 |
Resistência ao Rasgo | GB/T 529 | KN/m | 8.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Deflexão Permanente | GB/T 528 | % | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Encolhimento Linear | CGB-T14235.4 | % | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Embalagem
Disponível em tambores de 200Kg e 20Kg.
Armazenamento & Precauções
- Armazenar em temperatura ambiente em área interna seca e ventilada, longe da luz solar direta.
- Vida útil: 6-8 meses.
- Evitar contato com compostos de N, P, S, Sn, Pb, pois podem desativar o catalisador de platina e afetar a vulcanização.
Palavras-chave de cauda longa: adesivo industrial certificado pela FDA, cola líquida de alta resistência, cola compatível com ROHS para botões, adesivo de silicone resistente ao envelhecimento, melhor adesivo para botões de alta durabilidade.